Рейтинг сайтов в google
 |
 |
 |
 |
 |
1 | translate.google.ru | | 32.31 |
2 | youtube.com | | 28.03 |
3 | ru.wikipedia.org | | 18.61 |
4 | de.pons.com | | 15.4 |
5 | de.wiktionary.org | | 13.95 |
6 | de.langenscheidt.com | | 11.96 |
7 | google.ru | | 11.17 |
8 | de.bab.la | | 8.99 |
9 | meduza.io | | 8.78 |
10 | vk.com | | 8.63 |
11 | bbc.com | | 8.18 |
12 | rbc.ru | | 7.19 |
13 | support.google.com | | 6.99 |
14 | championat.com | | 6.08 |
15 | lenta.ru | | 5.98 |
16 | dict.leo.org | | 5.81 |
17 | pravda.com.ua | | 5.42 |
18 | mos.ru | | 5.41 |
19 | labirint.ru | | 5.4 |
20 | linguee.com | | 5.1 |
21 | browse.dict.cc | | 5.01 |
22 | novayagazeta.ru | | 4.89 |
23 | rg.ru | | 4.84 |
24 | support.office.com | | 4.67 |
25 | facebook.com | | 4.62 |
26 | gosuslugi.ru | | 4.58 |
27 | consultant.ru | | 4.58 |
28 | de.wikipedia.org | | 4.57 |
29 | forbes.ru | | 4.4 |
30 | news.sportbox.ru | | 4.37 |
31 | 1tv.ru | | 4.24 |
32 | ixbt.com | | 4.13 |
33 | sports.ru | | 3.97 |
34 | ria.ru | | 3.79 |
35 | dw.com | | 3.77 |
36 | amazon.de | | 3.76 |
37 | tripadvisor.de | | 3.66 |
38 | vedomosti.ru | | 3.49 |
39 | wildberries.ru | | 3.47 |
40 | old-rozental.ru | | 3.44 |
41 | regnum.ru | | 3.43 |
42 | ivi.ru | | 3.34 |
43 | football.ua | | 3.33 |
44 | ozon.ru | | 3.08 |
45 | news.tut.by | | 2.88 |
46 | interfax.ru | | 2.85 |
47 | fontanka.ru | | 2.84 |
48 | support.apple.com | | 2.78 |
49 | new.gramota.ru | | 2.67 |
50 | kommersant.ru | | 2.6 |
51 | sakhalin.info | | 2.59 |
52 | autonews.ru | | 2.55 |
53 | gazeta.ru | | 2.49 |
54 | instagram.com | | 2.41 |
55 | echo.msk.ru | | 2.35 |
56 | sberbank.ru | | 2.32 |
57 | zona.media | | 2.28 |
58 | tripadvisor.com | | 2.19 |
59 | sport-express.ru | | 2.18 |
60 | de.glosbe.com | | 2.15 |
61 | znak.com | | 2.1 |
62 | de.openrussian.org | | 2.09 |
63 | pinterest.de | | 2.03 |
64 | radiokp.ru | | 2.02 |
65 | faq.whatsapp.com | | 1.98 |
66 | amazon.com | | 1.96 |
67 | rus.postimees.ee | | 1.94 |
68 | kinopoisk.ru | | 1.84 |
69 | mann-ivanov-ferber.ru | | 1.82 |
70 | eadaily.com | | 1.82 |
71 | mel.fm | | 1.8 |
72 | msk.tele2.ru | | 1.8 |
73 | sinonim.org | | 1.78 |
74 | booking.com | | 1.74 |
75 | eurosport.ru | | 1.72 |
76 | ikea.com | | 1.72 |
77 | tripadvisor.fr | | 1.71 |
78 | translate.yandex.ru | | 1.67 |
79 | skyscanner.ru | | 1.64 |
80 | gazeta.uz | | 1.63 |
81 | vzsar.ru | | 1.61 |
82 | trudvsem.ru | | 1.56 |
83 | ru.wikisource.org | | 1.56 |
84 | docs.cntd.ru | | 1.55 |
85 | de-de.facebook.com | | 1.54 |
86 | litnet.com | | 1.53 |
87 | tech.onliner.by | | 1.51 |
88 | culture.ru | | 1.5 |
89 | base.garant.ru | | 1.5 |
90 | pfrf.ru | | 1.49 |
91 | business-gazeta.ru | | 1.46 |
92 | don24.ru | | 1.45 |
93 | hinative.com | | 1.45 |
94 | vc.ru | | 1.43 |
95 | tass.ru | | 1.43 |
96 | vesti.ru | | 1.42 |
97 | newsru.co.il | | 1.4 |
98 | oz.by | | 1.4 |
99 | aeroflot.ru | | 1.38 |
100 | s7.ru | | 1.35 |
|
Рейтинг сайтов в yandex
 |
 |
 |
 |
 |
1 | academic.ru | | 195.94 |
2 | kinopoisk.ru | | 57.87 |
3 | ru.wikipedia.org | | 47.46 |
4 | yandex.ru | | 44.37 |
5 | youtube.com | | 39.39 |
6 | vk.com | | 38.64 |
7 | music.yandex.ru | | 33.69 |
8 | otvet.mail.ru | | 31.16 |
9 | bolshoyvopros.ru | | 17.61 |
10 | ivi.ru | | 13.87 |
11 | zen.yandex.ru | | 13.83 |
12 | zaycev.net | | 10.92 |
13 | new.gramota.ru | | 7.97 |
14 | KudaGo.com | | 6.94 |
15 | ok.ru | | 6.82 |
16 | дословно.рф | | 6.55 |
17 | russkiypro.ru | | 6.49 |
18 | film.ru | | 5.2 |
19 | igroutka.net | | 5.18 |
20 | znanija.com | | 5.13 |
21 | facebook.com | | 4.98 |
22 | translate.yandex.ru | | 4.88 |
23 | pikabu.ru | | 4.79 |
24 | tut.by | | 4.62 |
25 | znachenie-slova.ru | | 4.59 |
26 | ria.ru | | 4.49 |
27 | kino-teatr.ru | | 4.44 |
28 | zr.ru | | 4.14 |
29 | TheQuestion.ru | | 4.12 |
30 | KudaMoscow.ru | | 4.04 |
31 | 1tv.ru | | 3.88 |
32 | market-da.ru | | 3.67 |
33 | vseigru.net | | 3.17 |
34 | PishuGramotno.ru | | 3.15 |
35 | instagram.com | | 3.1 |
36 | ctc.ru | | 3.05 |
37 | GdePosylka.ru | | 2.83 |
38 | tutu.ru | | 2.76 |
39 | kino.mail.ru | | 2.74 |
40 | megogo.ru | | 2.69 |
41 | gramotei.online | | 2.52 |
42 | tankionline.com | | 2.44 |
43 | news.rambler.ru | | 2.43 |
44 | time100.ru | | 2.4 |
45 | russia.tv | | 2.15 |
46 | local.yandex.ru | | 2.1 |
47 | wiki2.org | | 2.04 |
48 | adme.ru | | 2 |
49 | afisha.yandex.ru | | 1.99 |
50 | music.yandex.ua | | 1.9 |
51 | sinonim.org | | 1.88 |
52 | ru-ru.facebook.com | | 1.88 |
53 | fishki.net | | 1.79 |
54 | twitter.com | | 1.76 |
55 | mail.ru | | 1.72 |
56 | Lifehacker.ru | | 1.65 |
57 | makeword.ru | | 1.63 |
58 | tvzavr.ru | | 1.52 |
59 | vfrsute.ru | | 1.5 |
60 | znanieinfo.ru | | 1.5 |
61 | amdm.ru | | 1.49 |
62 | vokrug.tv | | 1.43 |
63 | nauka.club | | 1.43 |
64 | znayrusskiy.ru | | 1.43 |
65 | my.mail.ru | | 1.42 |
66 | okolo.ru | | 1.41 |
67 | slowari.ru | | 1.33 |
68 | rutube.ru | | 1.32 |
69 | aif.ru | | 1.32 |
70 | therules.ru | | 1.3 |
71 | newsru.com | | 1.27 |
72 | slovariki.org | | 1.25 |
73 | zvooq.pro | | 1.25 |
74 | ukr.net | | 1.25 |
75 | KtoNaNovenkogo.ru | | 1.23 |
76 | cppstudio.com | | 1.22 |
77 | music.yandex.by | | 1.22 |
78 | news.tut.by | | 1.2 |
79 | kto-chto-gde.ru | | 1.18 |
80 | hitmo.me | | 1.16 |
81 | kanobu.ru | | 1.11 |
82 | petr-panda.ru | | 1.1 |
83 | liveam.tv | | 1.09 |
84 | multoigri.ru | | 1.09 |
85 | mychords.net | | 1.09 |
86 | yaklass.ru | | 1.06 |
87 | e.mail.ru | | 1.04 |
88 | rrepetitor.ru | | 1.04 |
89 | for-vk.com | | 1.04 |
90 | onliner.by | | 1 |
91 | kp.ru | | 0.96 |
92 | ProChastiRechi.ru | | 0.96 |
93 | tvigle.ru | | 0.94 |
94 | ask.fm | | 0.94 |
95 | ntv.ru | | 0.94 |
96 | gamelayer.ru | | 0.94 |
97 | habr.com | | 0.92 |
98 | syl.ru | | 0.91 |
99 | support.office.com | | 0.91 |
100 | auto.ru | | 0.9 |
|
Рейтинг сайтов в sputnik
 |
 |
 |
 |
 |
1 | academic.ru | | 28.75 |
2 | ru.wikipedia.org | | 21.55 |
3 | kinopoisk.ru | | 11 |
4 | kino-teatr.ru | | 9.74 |
5 | forums.drom.ru | | 7.51 |
6 | vk.com | | 7.21 |
7 | zaycev.net | | 7.02 |
8 | otvet.mail.ru | | 6.15 |
9 | plus-music.org | | 5.29 |
10 | irecommend.ru | | 3.81 |
11 | yandex.ru | | 3.77 |
12 | pravmir.ru | | 3.48 |
13 | pishi-stihi.ru | | 3.3 |
14 | ivi.ru | | 3.16 |
15 | sonnik-online.net | | 3.1 |
16 | megogo.net | | 3.08 |
17 | fb.ru | | 2.97 |
18 | jlady.ru | | 2.8 |
19 | gl5.ru | | 2.71 |
20 | kramola.info | | 2.53 |
21 | afisha.ru | | 2.52 |
22 | answer-question.ru | | 2.31 |
23 | baby.ru | | 2.3 |
24 | kommersant.ru | | 2.14 |
25 | tvtambov.ru | | 2.03 |
26 | lib.ru | | 1.9 |
27 | all-psy.com | | 1.86 |
28 | rutube.ru | | 1.83 |
29 | pravo.gov.ru | | 1.8 |
30 | enigma-project.ru | | 1.77 |
31 | lenta.ru | | 1.77 |
32 | russia.tv | | 1.68 |
33 | ilibrary.ru | | 1.66 |
34 | gks.ru | | 1.63 |
35 | twitter.com | | 1.58 |
36 | chgk.tvigra.ru | | 1.56 |
37 | fit4brain.com | | 1.52 |
38 | afisha.mail.ru | | 1.52 |
39 | arbitr.ru | | 1.5 |
40 | tass.ru | | 1.47 |
41 | help.mail.ru | | 1.47 |
42 | otebe.info | | 1.43 |
43 | kudago.com | | 1.42 |
44 | championat.com | | 1.42 |
45 | pozdravok.ru | | 1.4 |
46 | stihiolubvi.ru | | 1.35 |
47 | travel.ru | | 1.32 |
48 | bolshoyvopros.ru | | 1.31 |
49 | bookvoed.ru | | 1.29 |
50 | kto-is-kto.ru | | 1.26 |
51 | klassika.ru | | 1.23 |
52 | interfax.ru | | 1.2 |
53 | arhangel.ru | | 1.19 |
54 | health.mail.ru | | 1.17 |
55 | garant.ru | | 1.14 |
56 | 13.mts.ru | | 1.13 |
57 | enc-dic.com | | 1.12 |
58 | filmpro.ru | | 1.11 |
59 | supertosty.ru | | 1.09 |
60 | vashaspina.ru | | 1.06 |
61 | vdclip.ru | | 1.02 |
62 | gde.ru | | 1 |
63 | president-sovet.ru | | 1 |
64 | small-games.info | | 1 |
65 | reso.ru | | 1 |
66 | onliner.by | | 1 |
67 | doktorkto.ru | | 1 |
68 | fishki.net | | 1 |
69 | antonfest.com | | 1 |
70 | zr.ru | | 1 |
71 | edimdoma.ru | | 1 |
72 | litmasters.ru | | 1 |
73 | tut.by | | 1 |
74 | esli.ru | | 1 |
75 | kakzovut.ru | | 1 |
76 | pass.rzd.ru | | 1 |
77 | taktaktak.org | | 1 |
78 | uznayvse.ru | | 0.99 |
79 | stoboi.ru | | 0.98 |
80 | domsnov.ru | | 0.98 |
81 | gorkunova.ucoz.ru | | 0.97 |
82 | kostyor.ru | | 0.97 |
83 | liveam.tv | | 0.96 |
84 | gosudarstvo.voskres.ru | | 0.95 |
85 | gazeta.ru | | 0.95 |
86 | chitalnya.ru | | 0.95 |
87 | gov.cap.ru | | 0.95 |
88 | findfood.ru | | 0.94 |
89 | evartist.narod.ru | | 0.94 |
90 | owoman.ru | | 0.93 |
91 | tvkultura.ru | | 0.92 |
92 | nevestushka.ru | | 0.91 |
93 | horo.mail.ru | | 0.91 |
94 | abc-people.com | | 0.9 |
95 | tak-zhe.ru | | 0.89 |
96 | damataro.ru | | 0.87 |
97 | kinomania.ru | | 0.87 |
98 | gtnavo.ru | | 0.87 |
99 | toramp.com | | 0.86 |
100 | possum.ru | | 0.86 |
|
Рейтинг сайтов в rambler
 |
 |
 |
 |
 |
1 | academic.ru | | 36.68 |
2 | ru.wikipedia.org | | 19.02 |
3 | otvet.mail.ru | | 13.79 |
4 | youtube.com | | 13.55 |
5 | kinopoisk.ru | | 12.56 |
6 | bolshoyvopros.ru | | 11.8 |
7 | vk.com | | 9.88 |
8 | ivi.ru | | 6.26 |
9 | znachenie-slova.ru | | 5.51 |
10 | yandex.ru | | 5.34 |
11 | zaycev.net | | 5.15 |
12 | znanija.com | | 5.13 |
13 | дословно.рф | | 4.04 |
14 | facebook.com | | 3.96 |
15 | pikabu.ru | | 3.93 |
16 | FB.ru | | 3.3 |
17 | ok.ru | | 3.28 |
18 | zen.yandex.ru | | 3.21 |
19 | sinonim.org | | 3.02 |
20 | slowari.ru | | 2.92 |
21 | aif.ru | | 2.86 |
22 | gramotei.online | | 2.86 |
23 | vfrsute.ru | | 2.85 |
24 | kino-teatr.ru | | 2.85 |
25 | slovariki.org | | 2.68 |
26 | ctc.ru | | 2.65 |
27 | music.yandex.ru | | 2.6 |
28 | rrepetitor.ru | | 2.57 |
29 | instagram.com | | 2.53 |
30 | kino.mail.ru | | 2.52 |
31 | 1tv.ru | | 2.26 |
32 | kto-chto-gde.ru | | 2.26 |
33 | wiki2.org | | 2.26 |
34 | new.gramota.ru | | 2.2 |
35 | mel.fm | | 2.19 |
36 | film.ru | | 2.01 |
37 | twitter.com | | 2.01 |
38 | megogo.ru | | 2.01 |
39 | news.rambler.ru | | 1.94 |
40 | ria.ru | | 1.92 |
41 | PishuGramotno.ru | | 1.77 |
42 | therules.ru | | 1.7 |
43 | partofspeech.ru | | 1.63 |
44 | text.ru | | 1.55 |
45 | tankionline.com | | 1.51 |
46 | GdePosylka.ru | | 1.5 |
47 | NauchnieStati.ru | | 1.48 |
48 | megapesni.com | | 1.45 |
49 | russia.tv | | 1.45 |
50 | vseigru.net | | 1.44 |
51 | heaclub.ru | | 1.44 |
52 | syl.ru | | 1.43 |
53 | rutube.ru | | 1.4 |
54 | elhow.ru | | 1.4 |
55 | habr.com | | 1.39 |
56 | vslovare.info | | 1.36 |
57 | zvooq.pro | | 1.34 |
58 | wordius.ru | | 1.31 |
59 | portalonline.ru | | 1.25 |
60 | tutu.ru | | 1.25 |
61 | edbi.ru | | 1.22 |
62 | obrazovanie.guru | | 1.2 |
63 | zr.ru | | 1.2 |
64 | jeck.ru | | 1.18 |
65 | obrazovaka.com | | 1.18 |
66 | wordsynonym.ru | | 1.12 |
67 | hitmo.me | | 1.11 |
68 | math-solution.ru | | 1.1 |
69 | slovar.wikireading.ru | | 1.09 |
70 | ShkolaZhizni.ru | | 1.04 |
71 | mk.ru | | 1.01 |
72 | english-grammar.biz | | 1.01 |
73 | KudaGo.com | | 1 |
74 | market-da.ru | | 1 |
75 | tamtam.chat | | 1 |
76 | okolo.ru | | 1 |
77 | znayrusskiy.ru | | 0.99 |
78 | uchitel.pro | | 0.98 |
79 | muzofond.fm | | 0.98 |
80 | PoPravilam.com | | 0.97 |
81 | vokrug.tv | | 0.97 |
82 | sinonim-k-slovu.ru | | 0.96 |
83 | translate.yandex.ru | | 0.95 |
84 | auto.ru | | 0.95 |
85 | ask.fm | | 0.95 |
86 | studopedia.ru | | 0.95 |
87 | isynonym.ru | | 0.95 |
88 | kp.ru | | 0.94 |
89 | synonymizer.ru | | 0.93 |
90 | Lifehacker.ru | | 0.93 |
91 | 2oa.ru | | 0.93 |
92 | VashUrok.ru | | 0.91 |
93 | tvzavr.ru | | 0.91 |
94 | tvigle.ru | | 0.9 |
95 | ipleer.fm | | 0.89 |
96 | calc.ru | | 0.89 |
97 | terminy.info | | 0.88 |
98 | abvgdee.ru | | 0.88 |
99 | tripadvisor.ru | | 0.87 |
100 | nauka.club | | 0.86 |
|